德国WTW BOD分析仪结构坚固紧凑,精度高,温度分布均匀,多用型,功能强大,可选单层,多层恒温培养箱
德国WTW BOD分析仪
产品特性:德国WTW,水质分析仪,德国WTW BOD分析仪立博体育,OxiTop® Box
产品简介:立博体育结构坚固紧凑,精度高,温度分布均匀,多用型,功能强大,可选单层,多层恒温培养箱
OxiTop® BOD恒温培养箱 |
OxiTop® BOD恒温培养箱
立博体育内部空气流通温控盒20±0.5℃
技术参数 温度控制: 20±0.5℃ 环境温度: 保存:-25℃~+50℃ 立博体育 工作:+10℃~32℃ 立博体育耗电功率: 200W 尺寸重量: 尺寸:375×425×600mm 立博体育 重量:30Kg
多层培养箱
|
技术参数
型号 | TS 606/2-1 | TS 606/3-1 | TS606/4-1 | TS1006-1 |
层数 | 2 | 3 | 4 | 4加宽空间 |
样品数 | 2×12标准BOD | 3×12标准BOD | 4×12标准BOD | 4×12标准BOD 4×6特殊容器 |
玻璃窗 | 可选 | — | 可选 | — |
温度控制范围 | 立博体育+10~+40℃,可调1℃ | |||
环境温度 | 立博体育工作:+10~+32℃,保存:-25~+65℃ | |||
容积 | 180L | 260L | 360L | 500L |
立博体育尺寸 内部 (H×B×D)外部 | 850×602×600 立博体育734×513×433 | 1215×602×600 立博体育1047×513×433 | 1589×602×600 1418×513×433 | 1515×755×715 立博体育1338×646×516 |
重量 | 37Kg | 45Kg | 50Kg | 72Kg |
相关产品